令和2年市議会定例会 会期 (令和2年5月15日〜令和3年4月30日)351日間 |
○5月招集議会 |
議会期間〔5月15日〕 1日間
|
日 | 曜 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会 期間 |
5/12 | 火 | 9:58 | 議会運営委員会 | 新型コロナウイルス対策に係る基金の設置について等 | |
15 | 金 | 9:14 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:58 | 本会議 | 会期の決定、議案審議等 | |||
10:19 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
11:45 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
13:18 | 議会運営委員会 | 議員提出議案受理 | |||
14:59 | 議会運営委員会 | 追加議案受理 | |||
15:23 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
15:33 | 総務企画委員会 | 議案審査 | |||
16:23 | 議会運営委員会 | 特別委員会設置動議受理 | |||
18:22 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 正副委員長互選 |
○6月定例議会 |
議会期間〔6月8日〜6月24日〕 17日間 |
日 | 曜 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会 期間 |
5/26 | 火 | 10:03 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの市の対応・今後の助け合い事業について等 | |
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
6/1 | 月 | 15:03 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | 9:15 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:58 | 本会議 | 議案審議、一般質問 | |||
9 | 火 | 9:57 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
13:10 | 予算決算委員会 | 補正予算議案審査 | |||
17:32 | 本会議 | 委員会審査報告 | |||
10 | 水 | 3 | |||
11 | 木 | 4 | |||
12 | 金 | 5 | |||
13 | 土 | 6 | |||
14 | 日 | 7 | |||
15 | 月 | 9:58 | 総務企画委員会 | 議案審査 | 8 |
9:27 | 環境建設委員会 | 議案審査 | |||
10:00 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
15:15 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等について | |||
16 | 火 | 9 | |||
17 | 水 | 10:00 | 全員協議会 | 市長提出事項 | 10 |
13:03 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 報告事項 新型コロナウイルス対策について等 |
|||
18 | 木 | 11 | |||
19 | 金 | 12 | |||
20 | 土 | 13 | |||
21 | 日 | 14 | |||
22 | 月 | 15 | |||
23 | 火 | 16 | |||
24 | 水 | 9:14 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 17 |
9:57 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議等 | |||
11:09 | 予算決算委員会 | 補正予算議案審査 | |||
12:58 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議等 |
○7月臨時議会 |
議会期間〔7月29日〕 1日間 |
日 | 曜 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会 期間 |
7/7 | 火 | 13:26 | 議会運営委員会 | 弁明書の提出について | |
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | 9:59 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について等 | |
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | 9:11 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:57 | 本会議 | 会期の決定、議案審議等 | |||
10:14 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
13:38 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議等 |
○9月定例議会 |
議会期間〔9月1日〜9月29日〕 29日間 |
日 |
曜 |
時間 |
会議名 |
会議内容 |
議会 |
7/29 | 水 | 13:50 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて等 | |
30 | 木 | ||||
31 | 金 | 9:59 | 福祉文教委員会 | 調査事件 | |
8/25 | 火 | 14:56 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
26 | 水 | ||||
27 | 木 | 9:58 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について等 | |
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||
9/1 | 火 | 9:12 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
9:57 | 本会議 | 議案審議、一般質問 | 1 | ||
2 | 水 | 9:59 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
3 | 木 | 9:58 | 本会議 | 一般質問 | 3 |
4 | 金 | 9:28 | 環境建設委員会 | 議案審査 | 4 |
9:58 | 総務企画委員会 | 議案審査 | |||
9:58 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
5 | 土 | 5 | |||
6 | 日 | 6 | |||
7 | 月 | 7 | |||
8 | 火 | 8 | |||
9 | 水 | 9 | |||
10 | 木 | 10 | |||
11 | 金 | 9:11 | 議会運営委員会 | 全員協議会の運営について | 11 |
9:59 | 全員協議会 |
市長提出事項 |
|||
11:34 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
15:17 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて | |||
12 | 土 | 12 | |||
13 | 日 | 13 | |||
14 | 月 | 9:13 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 14 |
9:56 | 本会議 | 委員会審査報告等 | |||
10:29 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて | |||
15 | 火 | 15 | |||
16 | 水 | 9:59 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 16 |
17 | 木 | 9:59 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 17 |
16:38 | 総務企画委員会 | 調査事件等 | |||
18 | 金 | 9:59 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 18 |
15:22 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について | |||
19 | 土 | 19 | |||
20 | 日 | 20 | |||
21 | 月 | 21 | |||
22 | 火 | 22 | |||
23 | 水 | 23 | |||
24 | 木 | 24 | |||
25 | 金 | 25 | |||
26 | 土 | 26 | |||
27 | 日 | 27 | |||
28 | 月 | 28 | |||
29 | 火 | 9:12 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 29 |
9:57 | 本会議 | 委員会審査報告等 | |||
14:59 | 議会運営委員会 | 追加議案の取り扱いについて等 | |||
16:21 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等について |
○10月臨時議会 |
議会期間〔10月29日〕 1日間 |
日 |
曜 |
時間 |
会議名 |
会議内容 |
議会 |
10/9 | 金 | 12:59 | 環境建設委員会 | 調査事件 | |
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | 13:16 | 福祉文教委員会 | 調査事件 | |
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | 9:59 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について | |
13:58 | 議会運営委員会 | 調査事件 | |||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | 9:13 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:57 | 本会議 | 会期の決定、議案審議等 | |||
10:16 | 総務企画委員会 | 議案審査 | |||
11:20 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
12:57 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議等 |
○12月定例議会 |
議会期間〔11月30日〜12月15日〕 16日間 |
日 |
曜 |
時間 |
会議名 |
会議内容 |
会期 |
11/16 | 月 | 9:59 | 議会運営委員会 | 議員期末手当の減額について等 | |
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | 14:58 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 9:13 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:58 | 本会議 | 議案審議、一般質問 | |||
12/1 | 火 | 9:58 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
2 | 水 | 9:58 | 本会議 | 一般質問 | 3 |
3 | 木 | 4 | |||
4 | 金 | 9:59 | 総務企画委員会 | 議案審査、調査事件 | 5 |
9:58 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
9:57 | 環境建設委員会 | 議案審査、調査事件 | |||
5 | 土 | 6 | |||
6 | 日 | 7 | |||
7 | 月 | 8 | |||
8 | 火 | 10:02 | 予算決算委員会 | 補正予算議案審査 | 9 |
11:39 | 全員協議会 | 市長提出事項 | |||
9 | 水 | 10 | |||
10 | 木 | 11 | |||
11 | 金 | 12 | |||
12 | 土 | 13 | |||
13 | 日 | 14 | |||
14 | 月 | 15 | |||
15 | 火 | 9:12 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 16 |
9:58 | 本会議 | 委員会審査報告等 | |||
11:20 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて |
○1月臨時議会 |
議会期間〔1月29日〕 1日間 |
日 |
曜 |
時間 |
会議名 |
会議内容 |
会期 |
1/14 | 木 | 9:59 | 議会運営委員会 | 調査事件等 | |
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | 10:00 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について | |
29 | 金 | 9:12 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:57 | 本会議 | 議案審議 | |||
10:14 | 予算決算委員会 | 議案審査 | |||
11:45 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議 | |||
12:58 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等について |
○令和3年2月定例議会 |
議会期間〔2月18日〜3月22日〕 33日間 |
日 |
曜 |
時間 |
会議名 |
会議内容 |
会期 |
2/3 | 水 | 12:58 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
4 | 木 | 9:59 | 総務企画委員会 | 調査事件 | |
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | 9:59 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
17 | 水 | ||||
18 | 木 | 9:14 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9:59 | 本会議 | 市長施政方針演説、議案審議等 | |||
19 | 金 | 2 | |||
20 | 土 | 3 | |||
21 | 日 | 4 | |||
22 | 月 | 5 | |||
23 | 火 | 6 | |||
24 | 水 | 2:58 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 7 |
25 | 木 | 8 | |||
26 | 金 | 9 | |||
27 | 土 | 10 | |||
28 | 日 | 11 | |||
3/1 | 月 | 9:28 | 環境建設委員会 | 議案審査 | 12 |
9:57 | 総務企画委員会 | 議案審査 | |||
9:57 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
2 | 火 | 9:57 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | 13 |
3 | 水 | 9:59 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて | 14 |
4 | 木 | 10:01 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 15 |
11:44 | 全員協議会 | 市長提出事項6件、議長提出事項1件 | |||
13:40 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等について | |||
5 | 金 | 16 | |||
6 | 土 | 17 | |||
7 | 日 | 18 | |||
8 | 月 | 9:18 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 19 |
9:58 | 本会議 | 一般質問 | |||
9 | 火 | 9:58 | 本会議 | 一般質問 | 20 |
10 | 水 | 9:57 | 本会議 | 一般質問 | 21 |
13:20 | 新型コロナウイルス対策特別委員会 | 新型コロナウイルス対策について | |||
11 | 木 | 9:56 | 総務企画委員会 | 議案審査 | 22 |
9:56 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
12 | 金 | 9:14 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 23 |
9:59 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議 | |||
13 | 土 | 24 | |||
14 | 日 | 25 | |||
15 | 月 | 9:59 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 26 |
16 | 火 | 10:00 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 27 |
17 | 水 | 9:58 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 28 |
18 | 木 | 29 | |||
19 | 金 | 30 | |||
20 | 土 | 31 | |||
21 | 日 | 32 | |||
22 | 月 | 9:12 | 議会運営委員会 | 33 | |
9:57 | 本会議 | 委員会審査報告、議案審議 |